MOQ: | ১ টন |
দাম: | 800-3800 USD/Ton |
standard packaging: | মান প্যাকেজ |
Delivery period: | 7 - 15 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি, পেপ্যাল |
Supply Capacity: | 20000টন/মাস |
সার্টিফাইড কোল্ড স্টোরেজ বোর্ড কাস্টমাইজযোগ্য অসামান্য নিরোধক দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব
কোল্ড স্টোরেজ বোর্ড হল একটি অত্যাধুনিক আইসোলেশন সমাধান যা বিশেষভাবে কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এই বোর্ড ব্যতিক্রমী তাপ নিরোধক বৈশিষ্ট্য প্রদান করে, স্টোরেজ স্পেস মধ্যে একটি ধ্রুবক এবং কম তাপমাত্রা পরিবেশ বজায় রাখতে সাহায্য করে. আপনি একটি ছোট বাণিজ্যিক ঠান্ডা ঘর বা একটি বড় শিল্প হিমায়ন সুবিধা চালাচ্ছেন কিনা,আমাদের কোল্ড স্টোরেজ বোর্ড শক্তি দক্ষতা অপ্টিমাইজ এবং অপারেটিং খরচ কমাতে আদর্শ পছন্দ.
প্যারামিটার | মূল্য |
---|---|
মূল উপাদান | পলিউরেথেন ফোম উচ্চ বন্ধ কোষের সামগ্রী সহ |
মুখোমুখি উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল বা গ্লাস ফাইবার রিইনফোর্সড প্লাস্টিক (এফআরপি) |
ঘনত্ব | ৩০-৫০ কেজি/মি৩ |
তাপ পরিবাহিতা | 0.02 - 0.03 W/ ((m·K) |
বেধ | ৩০, ৫০, ৭৫, ১০০ মিমি |
স্ট্যান্ডার্ড প্রস্থ | ৯০০-১২০০ মিমি |
স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য | ২০০০ মিমি, ৩০০০ মিমি, ৪০০০ মিমি (কাস্টমাইজযোগ্য) |
অগ্নি প্রতিরোধের রেটিং | ক্লাস B1 (অ-জ্বালানী) |
আর্দ্রতা প্রতিরোধের | জলীয় বাষ্পের অনুপ্রবেশযোগ্যতা < ০.১ এন জি/পাসম |
সার্টিফিকেশন | আইএসও ৯০০১ঃ2015, ইউএল ৯৪ ভি-০, এএসটিএম সি১৭৭ |
বাণিজ্যিক শীতল কক্ষ:
শিল্প শীতলীকরণ সুবিধা:
শীতল পণ্য পরিবহন:
রেফ্রিজারেটেড ডিসপ্লে:
MOQ: | ১ টন |
দাম: | 800-3800 USD/Ton |
standard packaging: | মান প্যাকেজ |
Delivery period: | 7 - 15 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি, পেপ্যাল |
Supply Capacity: | 20000টন/মাস |
সার্টিফাইড কোল্ড স্টোরেজ বোর্ড কাস্টমাইজযোগ্য অসামান্য নিরোধক দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব
কোল্ড স্টোরেজ বোর্ড হল একটি অত্যাধুনিক আইসোলেশন সমাধান যা বিশেষভাবে কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এই বোর্ড ব্যতিক্রমী তাপ নিরোধক বৈশিষ্ট্য প্রদান করে, স্টোরেজ স্পেস মধ্যে একটি ধ্রুবক এবং কম তাপমাত্রা পরিবেশ বজায় রাখতে সাহায্য করে. আপনি একটি ছোট বাণিজ্যিক ঠান্ডা ঘর বা একটি বড় শিল্প হিমায়ন সুবিধা চালাচ্ছেন কিনা,আমাদের কোল্ড স্টোরেজ বোর্ড শক্তি দক্ষতা অপ্টিমাইজ এবং অপারেটিং খরচ কমাতে আদর্শ পছন্দ.
প্যারামিটার | মূল্য |
---|---|
মূল উপাদান | পলিউরেথেন ফোম উচ্চ বন্ধ কোষের সামগ্রী সহ |
মুখোমুখি উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল বা গ্লাস ফাইবার রিইনফোর্সড প্লাস্টিক (এফআরপি) |
ঘনত্ব | ৩০-৫০ কেজি/মি৩ |
তাপ পরিবাহিতা | 0.02 - 0.03 W/ ((m·K) |
বেধ | ৩০, ৫০, ৭৫, ১০০ মিমি |
স্ট্যান্ডার্ড প্রস্থ | ৯০০-১২০০ মিমি |
স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য | ২০০০ মিমি, ৩০০০ মিমি, ৪০০০ মিমি (কাস্টমাইজযোগ্য) |
অগ্নি প্রতিরোধের রেটিং | ক্লাস B1 (অ-জ্বালানী) |
আর্দ্রতা প্রতিরোধের | জলীয় বাষ্পের অনুপ্রবেশযোগ্যতা < ০.১ এন জি/পাসম |
সার্টিফিকেশন | আইএসও ৯০০১ঃ2015, ইউএল ৯৪ ভি-০, এএসটিএম সি১৭৭ |
বাণিজ্যিক শীতল কক্ষ:
শিল্প শীতলীকরণ সুবিধা:
শীতল পণ্য পরিবহন:
রেফ্রিজারেটেড ডিসপ্লে: