MOQ: | ১ টন |
দাম: | 400-2700 USD/Ton |
standard packaging: | মান প্যাকেজ |
Delivery period: | 7 - 15 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি, পেপ্যাল |
Supply Capacity: | 20000টন/মাস |
বাড়ি ও অফিসের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য পেটেন্টযুক্ত বিশুদ্ধকরণ বোর্ড মাল্টি-স্টেজ ফিল্টারিং
বিশুদ্ধকরণ বোর্ড একটি উদ্ভাবনী এবং নির্ভরযোগ্য সমাধান যা বায়ু এবং পানির গুণমান উন্নত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আপনি আপনার বাড়িতে বা কর্মস্থলে বায়ুর গুণমান সম্পর্কে উদ্বিগ্ন কিনা,অথবা তোমাদের পানীয় জলের ।, আমাদের বিশুদ্ধকরণ বোর্ড একটি ব্যাপক এবং দক্ষ বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া প্রদান করে। উচ্চ মানের উপকরণ থেকে তৈরি এবং উন্নত বিশুদ্ধকরণ প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত,এই বোর্ডগুলি বিস্তৃত দূষণকারী অপসারণ করতে সক্ষম, আপনাকে একটি পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ প্রদান করে।
প্যারামিটার | বায়ু বিশুদ্ধকরণ বোর্ড | জল বিশুদ্ধকরণ বোর্ড |
---|---|---|
ফিল্টারেশন দক্ষতা (কণা) | ৯৯.৯৭% দক্ষতার সাথে ০.৩ মাইক্রন থেকে বেশি কণা দূর করে | 95% এরও বেশি ফিল্টারিং হারের সাথে অমেধ্যগুলি সরিয়ে দেয় |
ভরাট সামগ্রী | সক্রিয় কার্বন, HEPA ফিল্টার মিডিয়া ইত্যাদি | সক্রিয় কার্বন, সিরামিক ফিল্টার ইত্যাদি (মডেল অনুযায়ী) |
আকারের বিকল্প | 10x10 ইঞ্চি, 12x12 ইঞ্চি ইত্যাদি | বিভিন্ন মডেল অনুযায়ী ভিন্ন |
আকৃতি | সমতল প্যানেল বা ইন্টিগ্রেটেড ফ্যান সহ; আয়তক্ষেত্রাকার, সিলিন্ডারিক (জল বোর্ডের জন্য) | আয়তক্ষেত্রাকার, সিলিন্ডারিক ইত্যাদি |
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -১০°সি থেকে ৫০°সি | -১০°সি থেকে ৫০°সি |
অপারেটিং আর্দ্রতা পরিসীমা | ১০-৯০% RH | ১০-৯০% RH |
সার্টিফিকেশন | আইএসও ৯০০১ঃ2015, সিই মার্কিং, এনএসএফ/এএনএসআই (প্রযোজ্য বিমান মডেলের জন্য) | আইএসও ৯০০১ঃ2015, সিই মার্কিং, এনএসএফ/এএনএসআই (প্রযোজ্য জল মডেলের জন্য) |
বায়ু বিশুদ্ধকরণের অ্যাপ্লিকেশন:
জল বিশুদ্ধকরণের অ্যাপ্লিকেশন:
MOQ: | ১ টন |
দাম: | 400-2700 USD/Ton |
standard packaging: | মান প্যাকেজ |
Delivery period: | 7 - 15 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি, পেপ্যাল |
Supply Capacity: | 20000টন/মাস |
বাড়ি ও অফিসের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য পেটেন্টযুক্ত বিশুদ্ধকরণ বোর্ড মাল্টি-স্টেজ ফিল্টারিং
বিশুদ্ধকরণ বোর্ড একটি উদ্ভাবনী এবং নির্ভরযোগ্য সমাধান যা বায়ু এবং পানির গুণমান উন্নত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আপনি আপনার বাড়িতে বা কর্মস্থলে বায়ুর গুণমান সম্পর্কে উদ্বিগ্ন কিনা,অথবা তোমাদের পানীয় জলের ।, আমাদের বিশুদ্ধকরণ বোর্ড একটি ব্যাপক এবং দক্ষ বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া প্রদান করে। উচ্চ মানের উপকরণ থেকে তৈরি এবং উন্নত বিশুদ্ধকরণ প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত,এই বোর্ডগুলি বিস্তৃত দূষণকারী অপসারণ করতে সক্ষম, আপনাকে একটি পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ প্রদান করে।
প্যারামিটার | বায়ু বিশুদ্ধকরণ বোর্ড | জল বিশুদ্ধকরণ বোর্ড |
---|---|---|
ফিল্টারেশন দক্ষতা (কণা) | ৯৯.৯৭% দক্ষতার সাথে ০.৩ মাইক্রন থেকে বেশি কণা দূর করে | 95% এরও বেশি ফিল্টারিং হারের সাথে অমেধ্যগুলি সরিয়ে দেয় |
ভরাট সামগ্রী | সক্রিয় কার্বন, HEPA ফিল্টার মিডিয়া ইত্যাদি | সক্রিয় কার্বন, সিরামিক ফিল্টার ইত্যাদি (মডেল অনুযায়ী) |
আকারের বিকল্প | 10x10 ইঞ্চি, 12x12 ইঞ্চি ইত্যাদি | বিভিন্ন মডেল অনুযায়ী ভিন্ন |
আকৃতি | সমতল প্যানেল বা ইন্টিগ্রেটেড ফ্যান সহ; আয়তক্ষেত্রাকার, সিলিন্ডারিক (জল বোর্ডের জন্য) | আয়তক্ষেত্রাকার, সিলিন্ডারিক ইত্যাদি |
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -১০°সি থেকে ৫০°সি | -১০°সি থেকে ৫০°সি |
অপারেটিং আর্দ্রতা পরিসীমা | ১০-৯০% RH | ১০-৯০% RH |
সার্টিফিকেশন | আইএসও ৯০০১ঃ2015, সিই মার্কিং, এনএসএফ/এএনএসআই (প্রযোজ্য বিমান মডেলের জন্য) | আইএসও ৯০০১ঃ2015, সিই মার্কিং, এনএসএফ/এএনএসআই (প্রযোজ্য জল মডেলের জন্য) |
বায়ু বিশুদ্ধকরণের অ্যাপ্লিকেশন:
জল বিশুদ্ধকরণের অ্যাপ্লিকেশন: